Azért nevezem az eseményt támpontnak, mert akár shortolást is lehetővé tesz, bika piacon. Ez nem javaslat, hanem illusztráció:
| Ticker | Trade | Date | Price | Ex. date | Ex. Price | % Profit | # bars |
| SPY | Short (profit) | 4/1/2004 | 100.31 | 4/13/2004 | 99.6664 | 0.62% | 8 |
| SPY | Short (profit) | 5/28/2004 | 99.5 | 6/1/2004 | 99.0592 | 0.42% | 2 |
| SPY | Short (profit) | 11/4/2008 | 95.87 | 11/5/2008 | 92.3373 | 3.66% | 2 |
| SPY | Short (profit) | 1/2/2009 | 89.47 | 1/8/2009 | 86.4768 | 3.32% | 5 |
| SPY | Short (max loss) | 3/13/2009 | 73.24 | 3/17/2009 | 73.2191 | 0.00% | 3 |
| SPY | Short (max loss) | 7/16/2009 | 90.77 | 7/21/2009 | 93.4625 | -2.99% | 4 |
| SPY | Short (profit) | 9/16/2009 | 104.62 | 9/24/2009 | 103.07 | 1.46% | 7 |
| SPY | Short (profit) | 2/18/2010 | 109.22 | 2/23/2010 | 108.363 | 0.77% | 4 |
| SPY | Short (profit) | 6/15/2010 | 109.82 | 6/22/2010 | 107.947 | 1.69% | 6 |
| SPY | Short (profit) | 7/13/2010 | 108.04 | 7/14/2010 | 107.321 | 0.65% | 2 |
| SPY | Short (profit) | 7/14/2010 | 108.03 | 7/15/2010 | 107.252 | 0.70% | 2 |
| SPY | Short (profit) | 9/3/2010 | 109.25 | 9/7/2010 | 108.324 | 0.83% | 2 |
| SPY | Open Short | 7/1/2011 | 133.92 | 7/1/2011 | 133.92 | -0.01% | 2 |
A pénteki záró megshortolása a megfelelő profit/loss feltételek mellett 85%-os valószínűséggel ad nyerő trade-t. Ez már támpont. De a támpontnak nem csak az a lényege, hogy belépési pontot adjon. Referenciapont a piac várható viselkedéséhez is. Ha megnézzük a mostani breadth csúcshoz hasonló piaci időpontokat, a következő képet látjuk hosszabb távon, mondjuk a nyár végéig (55 kereskedési nap):
| Ticker | Trade | Date | Price | Ex. date | Ex. Price | % Profit | MAE | MFE |
| SP500 | Long (n-bar) | 4/1/2004 | 1132.17 | 6/21/2004 | 1135.02 | 0.25% | -4.93% | 1.63% |
| SP500 | Long (n-bar) | 11/4/2008 | 1005.75 | 1/23/2009 | 822.16 | -18.26% | -26.32% | 0.17% |
| SP500 | Long (n-bar) | 3/13/2009 | 756.55 | 6/1/2009 | 923.26 | 22.03% | -1.86% | 22.95% |
| SP500 | Long (n-bar) | 7/16/2009 | 940.74 | 10/1/2009 | 1054.91 | 12.13% | -1.41% | 14.82% |
| SP500 | Long (n-bar) | 2/18/2010 | 1106.75 | 5/6/2010 | 1164.38 | 5.21% | -1.87% | 10.21% |
| SP500 | Long (n-bar) | 6/15/2010 | 1115.23 | 8/31/2010 | 1046.88 | -6.13% | -9.35% | 1.43% |
| SP500 | Long (n-bar) | 9/3/2010 | 1104.51 | 11/19/2010 | 1196.12 | 8.29% | -1.21% | 11.10% |
| SP500 | Open Long | 7/1/2011 | 1339.67 | 7/1/2011 | 1339.67 | 0.00% | -1.60% | 0.10% |
A lényeg az utolsó két oszlop, a maximális elmozdulás lefelé ill. felfelé. Látható, hogy a legelső eset kivételével nagy mozgások (10% feletti) jellemzi ezeket az időszakokat. Az irány nem egyértelmű, de ilyen mozgásoknál, ha van megfelelő eszközkészlet, kényelmesen be lehet állni a megfelelő irányba. Azért is egyszerű a dolog, mert a mostani ár felső vagy alsó határérték lesz az elkövetkező időszakban, ha érvényesülnek a történeti analógiák. Vagy ártól függetlenül lehet kereskedni önmagában a volatilitást.
Jó szórakozást!
